• Nederlands
Materiaal: Koolstofstaal, voorzien van conische rollagers
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 4 x WLL
Afwerking: Geverfd
Certificering: 2.1, 2.2, MTCB, CE
ART.NR WLL a b c d kg
t mm mm mm mm mm pc
GPP6951002001 2 7 – 9 75 293 75 82 3.9
GPP6951004001 4 10 – 12 115 363 102 120 6.4
GPP6951004002 4 12 – 14 152 417 102 160 8.4
GPP6951008001 8 14 – 16 152 477 118 160 14.3
GPP6951012001 12 14 – 16 152 555 147 160 20
GPP6951008002 8 20 – 22 152 477 118 160 14.1
GPP6951012002 12 20 – 22 152 555 147 160 20
GPP6951015001 15 24 – 26 152 585 162 160 24
GPP6951004003 4 10 – 12 203 478 102 210 11
GPP6951012003 12 14 – 16 203 580 147 210 27
GPP6951008003 8 20 – 22 203 526 118 210 18
GPP6951012004 12 20 – 22 203 580 147 210 28
GPP6951015002 15 24 – 26 203 646 162 210 30
GPP6951008004 8 14 – 16 254 582 118 260 26
GPP6951008005 8 20 – 22 254 582 118 260 26
GPP6951012005 12 20 – 22 254 680 147 260 35
GPP6951015003 15 24 – 26 254 705 162 260 42
GPP6951008006 8 20 – 22 305 612 118 310 31
GPP6951012006 12 20 – 22 305 745 147 310 53
GPP6951015004 15 24 – 26 305 771 162 310 55
GPP6951008007 8 20 – 22 357 662 118 360 31
GPP6951012007 12 20 – 22 357 770 147 360 60
GPP6951015005 15 24 – 26 357 798 162 360 63
GPP6951022001 22 28 – 32 357 906 216 385 126
GPP6951008008 8 20 – 22 406 712 118 410 35
GPP6951012008 12 20 – 22 406 820 147 410 67
GPP6951015009 15 24 – 26 406 848 162 410 70
GPP6951022002 22 28 – 32 406 963 216 415 139
GPP6951008009 8 20 – 22 457 762 118 460 42
GPP6951012009 12 20 – 22 457 878 147 460 75
GPP6951015010 15 24 – 26 457 898 162 460 78
GPP6951022003 22 28 – 32 457 1033 216 465 154
GPP6951030001 30 28 – 32 457 1083 238 468 218
Call Now Button