• Nederlands
Materiaal: Koolstofstaal, voorzien van conische rollagers
Veiligheidsfactor: MBL is gelijk aan 4 x WLL
Afwerking: Geverfd
Certificering: 2.1, 2.2, MTCB, CE
ART.NR WLL a b c d kg
t mm mm mm mm mm pc
GPP6952002001 2 7 – 9 75 292 57 82 4
GPP6952004001 4 10 – 12 115 343 83 120 6.1
GPP6952004002 4 12 – 14 152 384 83 160 6
GPP6952008001 8 20 – 22 152 445 108 160 11.8
GPP6952012001 12 20 – 22 152 572 127 160 23
GPP6952015001 15 24 – 26 152 587 127 160 23
GPP6952004003 4 10 – 12 203 435 83 210 8
GPP6952008002 8 20 – 22 203 495 108 210 16.9
GPP6952012002 12 20 – 22 203 622 127 210 25
GPP6952015002 15 24 – 26 203 638 127 210 26
GPP6952008003 8 20 – 22 254 546 108 260 19
GPP6952012003 12 20 – 22 254 673 127 260 28
GPP6952015003 15 24 – 26 254 689 127 260 28
GPP6952008004 8 20 – 22 305 597 108 310 23
GPP6952012004 12 20 – 22 305 724 127 310 31
GPP6952015004 15 24 – 26 305 740 127 310 31
GPP6952008005 8 20 – 22 357 648 108 360 31
GPP6952012005 12 20 – 22 357 775 127 360 33
GPP6952015005 15 24 – 26 357 791 127 360 33
GPP6952008006 8 20 – 22 406 699 108 410 36
GPP6952012006 12 20 – 22 406 825 127 410 36
GPP6952015006 15 24 – 26 406 841 127 410 36
GPP6952008007 8 20 – 22 457 749 108 460 40
GPP6952012007 12 20 – 22 457 876 127 460 42
GPP6952015007 15 24 – 26 457 892 127 460 43
Call Now Button