• Nederlands

WRC Wire Rope Clips

Deze draadklemmen zijn beschikbaar vanaf een diameter
van 4 mm tot en met 89 mm (1/8” tot 3 1/2”).

Conform de EN 13411-5 norm.

Art.nr. For Wire Rope Ø mm Torque (Nm) Dimensions (mm)
A B C D E F G H
RDBWRC0040000 4 6.1 5.5 18.3 11.2 12.0 10.4 9.7 20.6 23.9
RDBWRC0050000 5 10 6.4 24.6 14.2 15.0 12.7 11.2 23.9 29.5
RDBWRC0060000 6 20.5 7.9 26.2 14.2 19.1 16.8 14.22 30.3 36.6
RDBWRC0080000 8 41 9.7 35.0 19.0 22.4 18.3 17.53 33.3 43.0
RDBWRC0100000 10 61 11.2 38.1 19.0 25.4 23.1 19.1 41.4 49.3
RDBWRC0110000 11 88 12.7 47.8 25.4 30.2 26.2 22.4 46.0 58.0
RDBWRC0130000 13 88 12.7 47.8 25.4 30.2 28.7 22.4 48.5 58.0
RDBWRC0140000 14 130 14.2 57.2 32.0 33.3 31.0 23.9 52.3 63.5
RDBWRC0160000 16 130 14.2 60.5 32.0 33.3 34.0 23.9 52.3 63.5
RDBWRC0190000 19 177 15.8 69.9 36.6 38.1 35.8 26.9 57.2 72.1
RDBWRC0220000 22 306 19.0 79.3 41.1 44.5 40.4 31.8 62.0 80.3
RDBWRC0260000 26 306 19.0 89.0 46.0 47.8 45.2 31.8 66.8 88.1
RDBWRC0290000 29 306 19.0 98.5 50.8 51.0 48.5 31.8 71.4 91.2
RDBWRC0320000 32 490 22.3 108.0 54.1 58.5 55.6 36.6 79.5 105.0
RDBWRC0350000 35 490 22.3 117.6 58.7 60.5 58.7 36.6 79.5 106.0
RDBWRC0380000 38 490 22.3 125.5 60.5 66.0 62.0 36.6 86.6 113.0
RDBWRC0420000 42 585 25.4 135.0 66.6 70.0 67.6 41.4 92.2 121.0
RDBWRC0440000 44 800 28.7 146.0 70.0 78.0 75.0 46.0 96.8 134.0
RDBWRC0520000 52 1000 31.8 164.0 76.0 86.0 81.0 50.8 113.0 149.0
RDBWRC0570000 57 1000 31.8 181.0 81.0 99.5 83.0 50.8 114.0 162.0
RDBWRC0640000 64 1000 31.8 195.0 87.0 105.0 94.0 50.8 118.0 168.0
RDBWRC0700000 70 1000 31.8 211.0 90.0 111.0 124.0 50.8 127.0 175.0
RDBWRC0760000 76 1630 38.1 233.0 99.0 120.0 126.0 60.5 149.0 194.0
RDBWRC0890000 89 1630 38.1 273.0 114.0 140.0 152.0 60.5 157.0 213.0
[/vc_column_text][/vc_column]
Call Now Button