360° draaibare bediening
Compact design
Overlastbeveiliging
Draaibare haak
Alle hijshoogtes mogelijk
| ART.NR | WLL | b | c | d | Lifting height | kg |
| KG | mtr | pc | ||||
| TAKYLM020300 | 250 | 1 | 3×9 | 250 | 3 | 2,9 |
| TAKYLM020600 | 250 | 1 | 3×9 | 250 | 6 | 4,5 |
| TAKYLM021000 | 250 | 1 | 3×9 | 250 | 10 | 6,7 |
| TAKYLKET03X09 | 250 | 0,55 | ||||
| TAKYLM050300 | 500 | 1 | 4×12 | 240 | 3 | 4,3 |
| TAKYLM050600 | 500 | 1 | 4×12 | 240 | 6 | 6,3 |
| TAKYLM051000 | 500 | 1 | 4×12 | 240 | 10 | 9 |
| TAKYLKET04X12 | 500 | 0,7 |
b = aantal parten
c = diameter lastketting
d = kracht op hefboom bij vollast


